|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
ANALİZ
Havadan Atılan Silahlar
TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKE ENVANTERLERİ - SERVİSTEKİLER
Dönem : 2000
|
TÜRKİYE |
YUNANİSTAN |
BULGARİSTAN |
GÜRCİSTAN |
ERMENİSTAN |
İRAN |
IRAK |
SURİYE |
|
| Havadan Havaya Füze AAM |
AIM-7 Sparrow | AIM-7 Sparrow | AIM-7 Sparrow | |||||
| AIM-9 Sidewinder | AIM-9 Sidewinder | AIM-9 Sidewinder | ||||||
| Shafrir 2 | ||||||||
| AIM-4 Falcon | ||||||||
| AIM-120 AMRAAM | ||||||||
| R550 Magic | R550 Magic | |||||||
| AA-2 `Atoll' | AA-2 `Atoll' | AA-2 `Atoll' | AA-2 `Atoll' | AA-2 `Atoll' | ||||
| AA-3 `Anab' | ||||||||
| AA-7 `Apex' | AA-7 `Apex' | AA-7 `Apex' | AA-7 `Apex' | |||||
| AA-8 `Aphid' | AA-8 `Aphid' | AA-8 `Aphid' | AA-8 `Aphid' | |||||
| AA-10 `Alamo' | AA-10 `Alamo' | AA-10 `Alamo' | AA-10 `Alamo' | |||||
| AA-11 `Archer' | AA-11 `Archer' | |||||||
| SA-7 `Grail' | SA-7 `Grail' | SA-7 `Grail' | SA-7 `Grail' | |||||
| SA-14 `Gremlin' | SA-14 `Gremlin' | |||||||
| AIM-54A Phoenix | ||||||||
| PL-2 | PL-2 | |||||||
| PL-5 | PL-5 | |||||||
| PL-7 | ||||||||
| PL-9 | ||||||||
| AA-9 `Amos' | ||||||||
| MIM-23 HAWK Variant | ||||||||
| R530 | ||||||||
| AA-6 `Acrid' | AA-6 `Acrid' | |||||||
| Havadan Yere Füze ASM |
AGM-12 Bullpup | AGM-12 Bullpup | ||||||
| AGM-45 Shrike | AGM-45 Shrike | |||||||
| AGM-65 Maverick | AGM-65 Maverick | AGM-65 Maverick | ||||||
| AGM-88 HARM | AGM-88 HARM | |||||||
| AGM-114 Hellfire | AGM-114 Hellfire | |||||||
| BGM-71 TOW | BGM-71 TOW | |||||||
| Sea Skua | ||||||||
| AGM-119 Penguin | ||||||||
| AS 12 | AS 12 | AS 12 | AS 12 | |||||
| AM 39 Exocet | AM 39 Exocet | |||||||
| AS-7 `Kerry' | AS-7 `Kerry' | AS-7 `Kerry' | ||||||
| AS-10 `Karen' | AS-10 `Karen' | AS-10 `Karen' | ||||||
| AS-11 `Kilter' | AS-11 `Kilter' | |||||||
| AS-12 `Keglar' | AS-12 `Keglar' | |||||||
| AS-14 `Kedge' | AS-14 `Kedge' | AS-14 `Kedge' | ||||||
| AT-2 `Swatter' | AT-2 `Swatter' | AT-2 `Swatter' | AT-2 `Swatter' | |||||
| AT-3 `Sagger' | AT-3 `Sagger' | AT-3 `Sagger' | AT-3 `Sagger' | AT-3 `Sagger' | AT-3 `Sagger' | |||
| AT-6 `Spiral' | AT-6 `Spiral' | AT-6 `Spiral' | AT-6 `Spiral' | |||||
| AGM-84 Harpoon | ||||||||
| CAS-1 `Kraken' | CAS-1 `Kraken' | |||||||
| YJ-1 (C-801) | ||||||||
| YJ-2 (C-802) | ||||||||
| AS-4 `Kitchen' | AS-4 `Kitchen' | |||||||
| AS-6 `Kingfish' | AS-6 `Kingfish' | |||||||
| i-RAAD | ||||||||
| TV guided ASM | ||||||||
| Sattar-1/-2 | ||||||||
| ARMAT | ||||||||
| AS 11 | AS 11 | |||||||
| AS 15TT | ||||||||
| AS 30 | ||||||||
| HOT | HOT | |||||||
| AS-9 `Kyle' | AS 9 `Kyle' | |||||||
| Bomba | CBU-87 (CEM) | |||||||
| Mk 81/82/84 GP | Mk 81/82/83/84 GP | Mk 81/82/84 GP | ||||||
| Paveway 1/2 | Paveway 2 LGB | |||||||
| BAP 100 | ||||||||
| BAT 120 | ||||||||
| BLG 66 Belouga | ||||||||
| Durandal | ||||||||
| Mk 7 Dispenser (Rockeye) | ||||||||
| AO Frag | AO Frag | AO Frag | AO Frag | |||||
| BetAB | BetAB | BetAB | ||||||
| BRAB AT | BRAB AT | BRAB AT | ||||||
| FAB GP | FAB GP | FAB GP | FAB GP | FAB GP | ||||
| FAB-M54 GP | FAB-M54 GP | FAB-M54 | FAB-M54 GP | |||||
| FAB-M62 GP | FAB M62 GP | FAB-M62 | FAB-M62 GP | |||||
| OFAB 100/120 | ||||||||
| OFAB 100/250 | ||||||||
| OFAB 250/270 | ||||||||
| RBK-500 Cluster | RBK-500 Cluster | RBK-500 Cluster | ||||||
| ZAB Incendiary | ZAB Incendiary | ZAB Incendiary | ZAB Incendiary | |||||
| P-50-75 Practice | ||||||||
| KhaB Chemical | KhAB Chemical | KhAB Chemical | ||||||
| KMG-U Dispenser | KMG-U Dispenser | KMG-U Dispenser | ||||||
| Chemical Spray | ||||||||
| FAB-250 ShN | ||||||||
| FAB-500 ShN | ||||||||
| OFAB | OFAB | |||||||
| PROSAB-250 Cluster | ||||||||
| PGM | ||||||||
| BADR-28 GP | ||||||||
| FARIS-250 GP | ||||||||
| KAAKAA-100 Incendiary | ||||||||
| KAAKAA-250 Incendiary | ||||||||
| KAAKAA-120 AP | ||||||||
| KAAKAA-250 AP | ||||||||
| KAAKAA-500 AP | ||||||||
| KAAKAA-500 GP | ||||||||
| NAAMAN-250 Cluster | ||||||||
| NAAMAN-500 Cluster | ||||||||
| NASR-7 GP | ||||||||
| NASR-28 GP | ||||||||
| NASR-250 Low Drag GP | ||||||||
| NASR-400 Low Drag GP | ||||||||
| NASR-500P Penetration | ||||||||
| NASR-1000P Penetration | ||||||||
| CB-470 Cluster | ||||||||
| Chemical Spray Tanks | ||||||||
| RBK-250/275 Cluster | ||||||||
| Silah | M60 7.62 mm | M60 7.62 mm | ||||||
| M61A1 20 mm Vulcan | M61A1 20 mm Vulcan | M61A1 20 mm Vulcan | ||||||
| M134 Mini-Gun | M134 /GAU-2A Mini-Gun | M134/GPU-2A Mini-Gun | ||||||
| M 197 | M197 | |||||||
| 20 mm F-5 Nose Cannon | 20 mm F-5 Nose Cannon | 20 mm F-5 Nose Cannon | ||||||
| GAU-13/A 30 mm | ||||||||
| GPU-5/A Pod | ||||||||
| 7.62 mm Door Pintle | ||||||||
| ETNA TMP-5 7.62 mm | ||||||||
| HMP-250, 12.7 mm | ||||||||
| M230 | ||||||||
| GSh-23L 23 mm | GSh-23L 23 mm | GSh-23L 23 mm | GSh-23L 23 mm | GSh-23L 23 mm | ||||
| GSh-301 30 mm | GSh-301 30 mm | GSh-301 30 mm | ||||||
| AM-23 23 mm | ||||||||
| NR-30 30 mm | NR-30 30 mm | NR-30 30 mm | NR-30 30 mm | |||||
| NS-23 23 mm | ||||||||
| SPPU-6 Pod | SPPU-6 Pod | SPPU-6 Pod | SPPU-6 Pod | |||||
| SPPU-22 Pod | SPPU-22 Pod | SPPU-22 Pod | ||||||
| UBK 12.7 mm | UBK 12.7 mm | UBK 12.7 mm | UBK 12.7 mm | |||||
| AO-17A 30 mm Twin | AO-17A 30 mm Twin | AO-17A 30 mm Twin | AO-17A 30 min Twin | |||||
| UPK-23 Pod | UPK-23 Pod | UPK-23 Pod | UPK-23 Pod | |||||
| YakB-12.7 mm | YakB12.7 mm | YakB-12.7 mm | ||||||
| USPU-24 Turret | USPU-24 Turret | USPU-24 Turret | ||||||
| 9A-4273 Pod | ||||||||
| Type 1 or 2 23 mm | ||||||||
| Type 1 or 2 30 mm | ||||||||
| 30-550 30 mm | 30-550 30 mm | |||||||
| GSh-6-23 23 mm | GSh-6-23 23 mm | GSh-6-23 23 mm | ||||||
| FTS | ||||||||
| M621 20 mm | ||||||||
| MAG 58 7.62 mm | ||||||||
| M3M and M3P 12.7 mm | ||||||||
| Roket | Hydra 70 | Hydra 70 | Hydra 70 | |||||
| LAU-130/A Pod | LAU-130/A Pod | |||||||
| M260 Pod | M260 Pod | |||||||
| M261 Pod | M261 Pod | |||||||
| CRV7 | ||||||||
| 68 mm SNEB | ||||||||
| Multi-Dart 68 mm | ||||||||
| Multi-Dart 100 mm | ||||||||
| Mk 4 70 mm motor | ||||||||
| Matra Pods | ||||||||
| TDA Pods | ||||||||
| MRL 70 | ||||||||
| S-5 55 mm | S-5 55 mm | S-5 55 mm | S-5 55 mm | S-5 55 mm | ||||
| S-8 80 mm | S-8 80 mm | S-8 80 mm | S-8 80 mm | S-8 80 mm | ||||
| UB-16 57 mm Pod | UB-16 57 mm Pod | UB-16 57 mm Pod | UB-16 57 mm Pod | UB-16 57 mm Pod | ||||
| UB-32 57 mm Pod | UB-32 57 mm Pod | UB-32 57 mm Pod | UB-32 57 mm Pod | UB-32 57 mm Pod | ||||
| B-8V20A 80 mm Pod | B-8V20A 80 mm Pod | B-8V20A 80 mm Pod | B-8V20A 80 mm Pod | B-8V20A 80 mm Pod | ||||
| M-100 135 mm | M-100 135 mm | |||||||
| LR-122 Pod | ||||||||
| ORD-57 Pod | ||||||||
| ORO-57KM Pod | ||||||||
| B-8M1 80 mm Pod | B-8M1 80 mm Pod | B-8M1 80 mm Pod | ||||||
| B-13L 122 mm Pod | B-13L 122 mm Pod | B-13L 122 mm Pod | B-13L 122 mm Pod | B-13L 122 mm Pod | ||||
| S-13 122 mm | S-13 122 mm | S-13 122 mm | S-13 122 mm | S-13 122 mm | ||||
| S-16 160 mm | ||||||||
| S-21 220 mm | ||||||||
| S-24 240 mm | S-24 240 mm | S-24 240 mm | ||||||
| Nader 40 mm | ||||||||
| Arash 120 mm | ||||||||
| Noor 122 mm | ||||||||
| Oghab 230 mm | ||||||||
| Shahin 1/2 | ||||||||
| LAU-131/A Pod | ||||||||
| S-25 325 mm | ||||||||
| Su Altı Silahı |
Mk 46 Torpedo | Mk 46 Torpedo | Mk 46 Torpedo | |||||
| Mk 44 Torpedo | ||||||||
| A 244S Torpedo | ||||||||
| Type 40 Torpedo | Type 40 Torpedo | |||||||
| Type E45 Torpedo | Type E45 Torpedo | |||||||
| PLAB-250-120 Depth Charge | ||||||||
| AMD-500 Mine | AMD-500 Mine | |||||||
| AMD-1000 Mine | AMD-1000 Mine | |||||||
| AMG-1 Mine | AMG-1 Mine | |||||||
| Sigeel 400 Mine |
* NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ tabloya dahil edilmemiştir.
![]() |
| AIM-7 Sparrow ( Orta menzilli, radar güdümlü, havadan havaya füze ) |
![]() |
| AIM-9 Sidewinder ( Kısa menzilli, IR havadan havaya füze ) |
![]() |
| Shafrir 2 ( Kısa menzilli, IR havadan havaya füze ) |
![]() |
| AGM-12 Bullpup ( Kısa menzilli, radyo kumandalı, havadan yere füze ) |
![]() |
| AGM-45 Shrike ( Orta menzilli, anti-radar, havadan yere füze ) |
![]() |
| AGM-65 Maverick ( Kısa ve orta menzilli, TV, IIR ve lazer güdümlü, havadan yere füze ) |
![]() |
| AGM-88 HARM ( Orta menzilli, anti-radar, havadan yere füze ) |
![]() |
| AGM-114 Hellfire /
Brimstone ( Kısa menzilli, lazer ve radar güdümlü, havadan yere füze ) |
![]() |
| BGM-71 TOW ( Kısa menzilli, tel güdümlü, havadan yere füze ) |
![]() |
| Sea Skua ( Orta menzilli, radar güdümlü, havadan yere füze ) |
![]() |
| CBU-87/B Combined
Effects Munition (CEM) (& BLU-97) ( Çok maksatlı demet bomba ) |
![]() |
| Mk 81/82/83/84
Low-Drag General Purpose (GP) Bombs (& BLU-110/111) ( Genel maksatlı bomba ) |
![]() |
| Paveway Laser-Guided
Bomb Systems 1/2 (
GBU-10/11/12/16/17/22/24 ) ( Lazer güdümlü bomba ) |
![]() |
| M 197 20 mm
Three-Barrelled Cannon & M97 Turret System ( Uçaklar ve helikopterler için Gatling tipinde 20 mm top ) |
![]() |
| M134/GAU-2A 7.62 mm Mini-Gun
& Armament System ( Uçaklar ve helikopterler için Gatling tipinde 7.62 mm makinalı tüfek ) |
![]() |
| M60 Series 7.62 mm
Machine Gun ( 7.62 mm makinalı tüfek ) |
![]() |
| M39 20 mm F-5 Nose
Cannon ( 20 mm top ) |
![]() |
| M61A1, GAU-4 & M61A2 20 mm Vulcan
Cannon ( Uçak için Gatling tipinde 20 mm top ) |
![]() |
| GAU-13/A 30 mm
Cannon & GPU-5/A Pod Armament System ( 30 mm hafif top ve pod ) |
![]() |
| GPU-5/A Pod ( Pod ) |
![]() |
| Hydra 70 Rocket
System ( 70 mm güdümsüz uçak roketi ) |
![]() |
| M260 Rocket Launchers
(Pod) ( 70 mm uçak roketleri için lançer ) |
![]() |
| M261 Rocket Launchers
(Pod) ( 70 mm uçak roketleri için lançer ) |
![]() |
| CRV7 70 mm Rocket
Weapon System ( 70 mm güdümsüz uçak roketi ) |
![]() |
| Mk 46 Lightweight Torpedo ( Havadan / gemiden / füzeyle atılabilen, katı veya sıvı yakıtlı, homing torpil ) |
Jane's Air-Launched Weapons 38
© 2000 Jane's Information Group
Cem AVCI ( EDİRNE )
20 Mayıs 2006 Cumartesi 12:53